Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
| Модель | F0, м2 | A, мм | B, мм | C, мм | ∅D, мм | E, мм | Вес, кг |
| 1ДПЗ 300x300 | 0,042 | 300 | 300 | 7 | 249 | 90 | 1,3 |
| 1ДПЗ 450x450 | 0,114 | 450 | 450 | 7 | 399 | 90 | 2,5 |
| 1ДПЗ 595x595 | 0,181 | 595 | 595 | 7 | 499 | 90 | 3,9 |
| 2ДПЗ 300x300М | 0,042 | 300 | 300 | 7 | 249 | 90 | 1,3 |
| 2ДПЗ 450x450М | 0,114 | 450 | 450 | 7 | 399 | 90 | 2,5 |
| 2ДПЗ 595x595М | 0,181 | 595 | 595 | 7 | 499 | 90 | 3,9 |
| LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||||
| Размер, | Дальнобой- | Дальнобой- | Дальнобой- | Дальнобой- | ||||||||||||||||
| L0, | ∆Pпол. | ность, м | L0, | ∆Pпол. | ность, м при | L0, | ∆Pпол. | ность, м при | L0, | ∆Pпол. | ность, м при | |||||||||
| AхB, мм | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | ||||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | |||||||||
| 300x300 | 210 | 11 | 4,3 | 1,7 | 1,1 | 300 | 22 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 430 | 46 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 750 | 140 | 15 | 6,1 | 4,1 |
| 450x450 | 600 | 14 | 7,4 | 3,0 | 2,0 | 840 | 27 | 10 | 4,1 | 2,8 | 1160 | 51 | 14 | 5,7 | 3,8 | 1900 | 138 | 23 | 9,4 | 6,3 |
| 595x595 | 930 | 14 | 9,1 | 3,6 | 2,4 | 1250 | 24 | 12 | 4,9 | 3,3 | 1700 | 45 | 17 | 6,7 | 4,4 | 2650 | 110 | 26 | 10 | 6,9 |
| LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||||
| Размер, | Дальнобой- | Дальнобой- | Дальнобой- | Дальнобой- | ||||||||||||||||
| L0, | ∆Pпол. | ность, м | L0, | ∆Pпол. | ность, м при | L0, | ∆Pпол. | ность, м при | L0, | ∆Pпол. | ность, м при | |||||||||
| AхB, мм | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | ||||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | |||||||||
| 300x300 | 90 | 12 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 140 | 30 | 2,5 | 1,0 | 0,7 | 220 | 74 | 3,9 | 1,6 | 1,0 | 420 | 271 | 7,4 | 3,0 | 2,0 |
| 450x450 | 210 | 6 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 330 | 14 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 500 | 33 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 930 | 114 | 9,9 | 4,0 | 2,7 |
| 595x595 | 310 | 5 | 2,6 | 1,1 | 0,7 | 510 | 14 | 4,3 | 1,7 | 1,2 | 810 | 35 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 1560 | 132 | 13 | 5,3 | 3,5 |
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Красногорск ▾